自然人生物質鍋爐型號參數表
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質熱水鍋爐設備技術參數表格在參數底部
下方的自然人生物質熱水鍋爐型號為常用生產鍋爐型號,
我們可根據客戶的鍋爐需求進行鍋爐定制。
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質熱水鍋爐設備技術參數表 | ||||||
型號 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
額定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
熱水產量(t/h) | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | |
運行費用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*加熱一頓水熱量按40000Kcal/t計算,生物質顆粒燃料單價按1.0元/kg計算 | ||||||
型號 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
額定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
熱水產量(t/h) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 |
運行費用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質采暖鍋爐設備技術參數表格在文章底部
下方的自然人生物質采暖鍋爐型號為常用生產鍋爐型號,
我們可根據客戶的鍋爐取暖需求量身定制采暖鍋爐。
-
自然人生物質采暖鍋爐設備技術參數表 | ||||||
型號 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
額定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
供暖面積(㎡) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
運行費用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*供暖面積按南方地區暖通設計規范計算,生物質顆粒燃料單價按1.0元/kg計算 | ||||||
型號 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
額定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
供暖面積(㎡) | 6000 | 90000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
運行費用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
-----------------------------------------------------------------
自然人生物質爐灶設備技術參數表格在文章底部
下方的自然人生物質爐灶型號為常用生產爐灶型號
-----------------------------------------------------------------
生物質爐灶參數表 | ||||
生物質爐灶型號 | ZRQ-100F | ZRQ-300F | ZRQ-500F | ZRQ-600F |
生物質爐灶用餐人數(個) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物質爐灶產水量(kg/h) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物質爐灶燃料用量(kg/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物質爐灶運行費用(元/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物質爐灶外形尺寸(米) | 2.2*1*0.84 | 2.5*1*0.84 | 2.8*1.2*0.84 | 3.*1.5*0.84 |
*生物質顆粒燃料按1.0元/公斤計算。 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
供暖生活熱水兩用型生物質蒸汽鍋爐技術參數
生物質蒸汽鍋爐參數表格在文檔底部。
-------------------------------------------------------------------------------------------
品名 | 供暖生活熱水兩用型自然人生物質蒸汽鍋爐技術參數表格 | ||||||
供暖(50℃-55℃) | 生活熱水(42℃-60℃) | ||||||
\參數 | 額定功率 (Kw) | 供暖水量 (m³) | 工作壓力 (MPa) | 冷熱水管 管徑(mm) | 熱水產量 (m³) | 工作壓力 (MPa) | 冷熱水管 管徑(mm) |
型號\ | |||||||
ZRZ-30 | 350 | 10 | 0.015 | 50 | 5 | 0.010 | 40 |
ZRZ-60 | 695 | 20 | 0.022 | 65 | 10 | 0.017 | 50 |
ZRZ-90 | 1050 | 30 | 0.026 | 80 | 15 | 0.021 | 65 |
ZRZ-120 | 1390 | 40 | 0.028 | 100 | 20 | 0.023 | 65 |
ZRZ-180 | 2100 | 60 | 0.032 | 125 | 30 | 0.027 | 65 |
ZRZ-240 | 2780 | 80 | 0.037 | 150 | 40 | 0.029 | 65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
延伸閱讀:詳細參數請點擊下列鏈接
下一篇:生物質鍋爐優勢有哪些?
上一篇:生物質蒸汽鍋爐參數表
同類文章排行
- 其他鍋爐與生物質鍋爐的經濟性對比分析
- 怎么提高生物質鍋爐運行效率
- 生物質鍋爐氣化技術分析
- 自然人生物質鍋爐介紹
- 郴州萬通水泥制品廠
- 安琪兒足浴城生物質熱水鍋爐工程方案設計案例
- 發展生物質能要利用好現有資源和技術
- 普通鍋爐能用生物質顆粒燃料嗎?
- 生物質鍋爐原理
- 新華大酒店